






















































Precio y disponibilidad:
Consultar por WhatsappEnvíanos tu solicitud de cotización y comentarios para obtener una cotización formal con el mejor precio y tiempo de entrega disponible actualmente.
Te contactaremos en máximo 1 día útil. Si necesitas atención inmediata contáctanos por whatsapp
| Frecuencia | Banda X (9300 – 9500 MHz) Banda S (2900 -3100 MHz) |
| Recepción | Anchos de pulso detectados 50 a 2000 ns ; Sensibilidad del receptor - 50 dBm, banda X (ajustable) - 50 dBm, banda S (ajustable) ; Retraso en la respuesta 670 ns y < 700 ns típico |
| Emisión | Potencia emitida Banda X 1W típica Banda S 1W típica ; Codificación de respuesta Programable: AZ, 0-9, SW-SE-NE-NW de código Morse |
| Fuente de alimentación | Voltaje 9 a 36V ; Corriente de espera 8 mA (12 V CC con funcionamiento de dos bandas seleccionado) ; Corriente de escucha 120 mA (12 Vcc) ; Corriente de funcionamiento 700 mA máx. (12 V CC) por banda en saturación, ciclo de trabajo del 100 % |
| Comunicaciones | Puerto de usuario Enlace serie RS232 para programación y prueba, convertidor USB/RS232 provisto ; Salidas lógicas 3 contactos secos ; Entrada lógica Inhibición para radares locales |
| Antenas | Polarización Horizontal y vertical en banda S Horizontal en banda X |
| Funcionalidad | Programación de periodos activos e inactivos. Tiempo de ciclo programable: activo de 0 a 60 seg. y en reposo de 0 a 60 seg. Ciclo de reposo cuando no hay interrogatorio. |
| Características mecánicas | Dimensiones Diámetro 28 cm, altura 74 cm ; Peso 8,2 Kg ; Material: Cuerpo de polietileno anti UV |
| Ficha técnica | Descargar |
Trabajamos con las mejores marcas
Calidad
Compromiso con el cliente
Atención personalizada
Envíanos tu solicitud de cotización y comentarios para obtener una cotización formal con el mejor precio y tiempo de entrega disponible actualmente. Te contactaremos en máximo 1 día útil.