Precio y disponibilidad:
Consultar por WhatsappEnvíanos tu solicitud de cotización y comentarios para obtener una cotización formal con el mejor precio y tiempo de entrega disponible actualmente.
Te contactaremos en máximo 1 día útil. Si necesitas atención inmediata contáctanos por whatsapp
Aplicación | Reducción del cobro mensual de facturación Eléctrica |
Equipamiento | Módulos fotovoltaicos, controlador de carga, banco de baterías e inversor (si se requiere 220VAC) |
Soportería | Rieles de aluminio, elementos estructurales de acero. Pernos de acero inoxidable. Acoples frangibles incluidos |
Montaje | Carport (Aprovechamiento de estacionamientos) |
Módulos fotovoltaicos | 450-550Wp |
Inversor de Conexión a Red | 10-20kW |
Gabinetes | NEMA 4X o equivalente, IP65. Material: Poliester rellenado de fibra de vidrio, grado marino. RAL 7035 |
Capacidades | Medidor bidireccional, monitoreo local, monitoreo remoto desde celular o periférico, tomacorriente auxiliar. |
Retorno de la inversión | Bajo retorno de la inversión para clientes con suministro en baja tensión |
Imagen Institucional | Potenciar la imagen de la cadena empresarial al realizar acciones que reduzcan la huella de carbono de sus operaciones |
Menores costos operacinales | Reducción de los costos operacionales de la tienda y mejora de indicadores de producción/consumo |
Laboratorio | Un sistema de conexión a red de propiedad de la institución brinda una gran oportunidad de aprendizaje para el alumnado sin la necesidad de incluir costos de gestión y viaje a una central solar, pueden realizarse mediciones en campo y contrastarlas con el monitoreo para la realización de laboratorio y talleres. |
Envíanos tu solicitud de cotización y comentarios para obtener una cotización formal con el mejor precio y tiempo de entrega disponible actualmente. Te contactaremos en máximo 1 día útil.